Fichier
|
Fichier | Nouvelle animation Nouvelle animation. |
Fichier | Ouvrir | Animation Popims Ouvrir une animation existante. |
Fichier | Ouvrir | Images Charger le fichier image. |
version Advanced seulement
Fichier | Ouvrir | Vidéo Extraction d'un nombre déterminé d'imags d'un fichier vidéo sur le disque. |
Fichier | Ouvrir | Source TWAIN Acquérir une image d'un scanner d'une caméra ou d'un capteur d'images TWAIN. |
Fichier | Enregistrer | Animation Popims Enregistrer l'animation dans un fichier. |
Fichier | Enregistrer | Enregistrer l'animation sous Enregistrer l'animation dans un fichier. |
version Advanced seulement
Fichier | Enregistrer | Vidéo Exporter l'animation vers un fichier vidéo. La procédure d'enregistrement vous permet de modifier son orientation. |
Fichier | Enregistrer | GIF animé Exporter l'animation vers un fichier gif animé. La procédure d'enregistrement vous permet aussi de modifier son orientation. |
version Advanced seulement
Fichier | Enregistrer | Série d'images Exporter l'animation vers une séquence de fichiers d'images. |
Fichier | Enregistrer | Image entrelacée Entrelacer et exporter l'image entrelacée vers un fichier. |
version Advanced seulement
Fichier | Enregistrer | Cette image seulement Sauver l'image active. |
Fichier | Imprimer | Image entrelacée Entrelacer et imprimer l'image entrelacée pour l'écran Popims. |
Fichier | Imprimer | Cette image seulement Imprimer l'image active. |
Fichier | Options | Sélectionner la langue Sélectionner la langue. |
Fichier | Options | Sélectionner la source TWAIN Sélectionner la source TWAIN. |
Fichier | Options | Formats de fichiers associés Sélectionnez les types de fichiers qui doivent être ouverts par défaut dans ce programme. |
Fichier | Options | Montrer le Compagnon au démarrage Au début, le Compagnon est très utile pour apprendre à utiliser le logiciel, mais à un certain moment, vous pourriez être lassé d'avoir à le fermer pour disposer de plus de place sur l'écran de votre PC. |
Fichier | Options | Atténuer le Zoom Atténue la puissance du zoom. |
Fichier | Options | Interpolation logicielle pour l'impression Ceci modifie le mode de modification de dimensions d'une image : "Au pixel le plus proche" est le mode normal, mais pourriez préférer pour une raison ou une autre de bénéficier d'une interpolation logicielle, qui n'est d'ailleurs pas remcmmandée pour imprimer des images entrelacées. |
Fichier | Options | Compresser les images en JPEG Quand vous envoyez des animations sous la forme de fichiers PIM à un imprimeur, vous pouvez souhaiter avoir le fichier le plus petit possible. Utilisez cette option pour cela, mais n'oubliez pas que de tels fichiers PIM ne sont plus éditables et que leur qualité peut devenir plus faible. |
Fichier | Options | Chargez votre clé personnelle Importez votre fichier "popimsversion". Vous pouvez aussi obtenir le même résultat en double-cliquant les fichiers à partir de l'explorateur Windows |
Fichier | Options | Importation de nouveaux fichiers écran Importez de nouveaux fichiers "scr". Vous pouvez aussi obtenir le même résultat en double-cliquant les fichiers à partir de l'explorateur Windows. |
Fichier | Quitter Quitter l'application. |
Fichier | Quitter Quitter l'application. |
Edition
|
Edition | Annuler Annuler. |
Edition | Refaire Refaire. |
Edition | Copier l'image Copier l'image vers le presse-papiers. |
Edition | Coller la nouvelle image Insérer l'image du presse-papiers. |
Edition | Supprimer les images | Supprimer l'image active Supprimer l'image active. |
Edition | Supprimer les images | Supprimer la propriété Supprimer la transition ou l'image primaire active. |
Edition | Supprimer les images | Supprimez tout avant l'image active Supprimez toutes les images avant l'image active. |
Edition | Supprimer les images | Supprimez tout après l'image active Supprimez toutes les images après l'image active. |
Edition | Supprimer les images | Réduire le nombre des images Réduire le nombre des images pour qu'il corresponde à l'écran choisi. |
Edition | Enlever le point Enlever les points selectionnés. |
Edition | Enlever tous les points Enlever TOUS les points définis dans l'animation. |
Edition | Adapter les proportions de la sélection aux dimensions de l'écran Bloquer les dimensions de la sélection aux dimensions de l'écran Popims. |
Image
|
Image | Aligner avec la précédente Aligner l'image primaire en cours à l'image primaire précédente pour que les formes similaires soient aussi proches que possibles. |
Image | Aligner automatiquement à l'image active Aligner automatiquement toutes les images en utilisant les points marqués. |
Image | Redimensionner Mode image haute qualité. |
Image | Réduire les images à la taille de l'écran Réduire automatiquement la taille des images pour qu'elles remplissent tout l'écran. |
Image | Miroir Effet miroir gauche <-> droite. |
Image | Pivotement Faire pivoter l'image. |
Image | Recadrer Recadrer selon la sélection. |
Image | Couleurs | Lumière et contraste,,, Régler la lumière et le contraste. |
Image | Couleurs | Saturation Change la saturation de la couleur. |
Image | Couleurs | Ajustement des couleurs Ajustement des couleurs de l'image. |
Image | Couleurs | Balance de la couleur Ajuster les niveaux de couleur. |
Image | Couleurs | Correction automatique des couleurs Définition des points noir/blanc et gamma par ajustement automatique de l'histogramme des couleurs. |
Image | Couleurs | Niveaux de gris Convertir l'image en niveaux de gris. |
Image | Couleurs | Négatif Transformer l'image en négatif. |
Image | Filtres | Réduction du bruit Filtre paramétrable d'atténuation du bruit. |
Image | Filtres | Atténuer Atténuer l'image. |
Image | Filtres | Accentuer Accentuer l'image. |
Image | Filtres | Filtre JPEG Filtre image adaptatif pour la réduction du bruit à l'aide de blocs 8 x 8. |
Image | Filtres | Désentrelacer Désentrelacer l'image venant d'un appareil photo ou d'un tuner télé. |
Image | Suppression des yeux rouges Fait des pupilles noires si une sélection est faite autour des yeux. |
Animation
|
Animation | Jouer Jouer. |
Animation | Player vidéo Ouvrir le player de l'animation. |
Animation | Vision Stéréo |
Animation | Ouvrir l'image primaire suivante Ouvrir l'image primaire suivante. |
Animation | Morpher jusqu'à l'image Créer des images par morphing de l'image précédente à l'image active. |
Animation | Etape de déformation Créer des images par déformation de l'image précédente à l'image active. |
Animation | Panneau des presets Créer des images par morphing ou déformation à partir de l'image active. |
Animation | Convertir un morphing en warping Supprime la dernière image du morphing, mais utilise les points de morphig que vous avez définis afin de transformer progressivement la première image |
Animation | Morpher jusqu'au début Crée un morphing entre la dernière image de votre animation et la première, ce qui permet de boucler complètement votre animation. |
Animation | Propriétés Propriétés de l'animation. |
Animation | Montrer les pistes de morphing Montrer les triangles des pistes de morphing utilisées pour morpher et déformer. |
Animation | Zone transparente | A l'intérieur de la sélection Décider si la partie transparente de l'animation est à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne de sélection. |
Animation | Zone transparente | A l'extérieur de la sélection Décider si la partie transparente de l'animation est à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne de sélection. |
Animation | Zone transparente | couleur Choisissez la couleur transparente. |
version Advanced seulement
Animation | Composition Combiner des images, des gifs animés, des animations et des textes. |
Fenêtre
|
Fenêtre | Mosaïque Réorganiser les fenêtres sans recouvrement. |
Fenêtre | Cascade Re-organiser les fenêtres avec chevauchement. |
Fenêtre | Réduire tout Réduire toutes les fenêtres. |
Fenêtre | Fermer Fermer la fenêtre active. |
Fenêtre | Zoom avant Zoom avant. |
Fenêtre | Zoom arrière Zoom arrière. |
Fenêtre | Curseur de la souris | Ajouter/Déplacer des points Ajouter/Déplacer des points. |
Fenêtre | Curseur de la souris | Zoom avant/arrière Zoom avant/arrière. Vous pouvez aussi utiliser la roulette de votre souris en maintenant le bouton Ctrl appuyé. |
Fenêtre | Curseur de la souris | Déplacer la vue Déplacer la vue. |
Fenêtre | Curseur de la souris | Définir la zone transparente Définir la zone transparente. |
Fenêtre | Curseur de la souris | Rectangle de sélection Rectangle de sélection. |
Aide
|
Aide Sujets d'aide. |